Eventi sismici in tempo quasi reale INFO
|
ATTENZIONE! Il tempo origine è espresso in ora UTC. L'ora locale italiana è: UTC+1 se vige l'ora solare; UTC+2 se vige l'ora legale.
|
| orid | LocType | date | time(UTC) | lat | lon | depth | Ml | Q | GAP | No | Ns | errh | errv | rms | Δ | ||
| 1184548 | M | 2026/11/06 | 15:28:36.300 | 45.856 | 12.159 | 13.12 | 0.6 | B | 78 | 26 | 14 | 0.60 | 0.50 | 0.16 | 11.63 | Valori PGx | Mappa |
| 1184066 | M | 2026/11/03 | 03:52:02.730 | 45.926 | 12.221 | 11.25 | 0.5 | B | 91 | 26 | 14 | 0.80 | 0.80 | 0.24 | 10.28 | Valori PGx | Mappa |
| 1184065 | M | 2026/11/02 | 00:10:47.080 | 45.941 | 12.223 | 12.57 | 2.9 | B | 55 | 49 | 31 | 0.50 | 0.60 | 0.27 | 12.14 | Valori PGx | Mappa |
| 1182899 | M | 2026/10/12 | 04:17:01.420 | 45.944 | 12.221 | 10.00 | 2.4 | B | 47 | 45 | 29 | 0.80 | 1.00 | 0.36 | 10.07 | Valori PGx | Mappa |
| 1182346 | M | 2026/10/03 | 09:39:07.710 | 45.856 | 12.066 | 11.60 | 0.8 | C | 260 | 15 | 8 | 0.40 | 0.40 | 0.07 | 12.79 | Valori PGx | Mappa |
| STAZIONI: | Rete di Collalto [EV] |
OGS Rete Nord-Est [OX] |
Prov. Aut. di Trento [ST] |
INGV Rete Nazionale [IV] |
UNITS-DST Rete NEI [NI] |
| EVENTI: | Δ ≤ 3 km |
3 km < Δ ≤ 5 km |
Δ > 5 km |
Rete di Collalto [EV]
OGS Rete Nord-Est [OX]
Prov. Aut. di Trento [ST]
INGV Rete Nazionale [IV]
UNITS-DST Rete NEI [NI]
Δ ≤ 3 km
3 km < Δ ≤ 5 km
Δ > 5 km